Update Lengkap Harga Emas Terbaru dari Pegadaian, Antam, dan UBS

Update Lengkap Harga Emas
Update Lengkap Harga Emas Terbaru dari Pegadaian, Antam, dan UBS
0 Komentar

2. Daftar Harga Emas Antam (Logam Mulia)

  1. 0,5 gr → Rp 1.067.000 | Buyback: Rp 901.000
  2. 1 gr → Rp 2.028.000 | Buyback: Rp 1.802.000
  3. 2 gr → Rp 3.990.000 | Buyback: Rp 3.604.000
  4. 3 gr → Rp 5.960.000 | Buyback: Rp 5.407.000
  5. 5 gr → Rp 9.938.000 | Buyback: Rp 9.012.000
  6. 10 gr → Rp 19.755.000 | Buyback: Rp 18.024.000
  7. 25 gr → Rp 47.560.000 | Buyback: Rp 44.841.000
  8. 50 gr → Rp 94.470.000 | Buyback: Rp 89.682.000
  9. 100 gr → Rp 188.930.000 | Buyback: Rp 179.365.000
  10. 250 gr → Rp 473.110.000 | Buyback: Rp 446.205.000
  11. 500 gr → Rp 940.025.000 | Buyback: Rp 892.410.000
  12. 1000 gr → Rp 1.966.086.000 | Buyback: Rp 1.784.821.000

3. Daftar Harga Emas UBS Gold

  1. 0,5 gr → Rp 1.054.000 | Buyback: Rp 901.000
  2. 1 gr → Rp 1.950.000 | Buyback: Rp 1.802.000
  3. 2 gr → Rp 3.869.000 | Buyback: Rp 3.604.000
  4. 5 gr → Rp 9.560.000 | Buyback: Rp 9.012.000
  5. 10 gr → Rp 19.017.000 | Buyback: Rp 18.024.000
  6. 25 gr → Rp 47.500.000 | Buyback: Rp 44.841.000
  7. 50 gr → Rp 95.000.000 | Buyback: Rp 89.682.000
  8. 100 gr → Rp 190.000.000 | Buyback: Rp 179.365.000
  9. 250 gr → Rp 475.000.000 | Buyback: Rp 446.205.000
  10. 500 gr → Rp 945.248.000 | Buyback: Rp 892.410.000
  11. 1000 gr → Rp 1.900.000.000 | Buyback: Rp 1.784.821.000
0 Komentar