Stasiun | Datang | Berangkat |
SUKABUMI | – | 05.45 |
GANDASOLI | 06.00 | 06.01 |
CIREUNGAS | 06.11 | 06.12 |
LAMPEGAN | 06.21 | 06.22 |
CIBEBER | 06.47 | 06.48 |
CIANJUR | 07.13 | 07.16 |
CIRANJANG | 07.39 | 07.40 |
CIPEUYEUM | 07.51 | 07.52 |
CIPATAT | 08.11 | – |
SUKABUMI CIANJUR CIPATAT KA 438
Stasiun | Datang | Berangkat |
SUKABUMI | – | 11.45 |
GANDASOLI | 12.00 | 12.01 |
CIREUNGAS | 12.11 | 12.12 |
LAMPEGAN | 12.21 | 12.22 |
CIBEBER | 12.47 | 12.48 |
CIANJUR | 13.13 | 13.16 |
CIRANJANG | 13.39 | 13.40 |
CIPEUYEUM | 13.51 | 13.52 |
CIPATAT | 14.11 | – |
SUKABUMI CIANJUR CIPATAT KA 440
Stasiun | Datang | Berangkat |
SUKABUMI | – | 17.45 |
GANDASOLI | 18.00 | 18.01 |
CIREUNGAS | 18.11 | 18.12 |
LEMPEGAN | 18.21 | 18.22 |
CIBEBER | 18.47 | 18.48 |
CIANJUR | 19.13 | 19.16 |
CIRANJANG | 19.39 | 19.40 |
CIPEUYEUM | 19.51 | 19.52 |
CIPATAT | 20.11 | – |
JADWAL KA SILIWANGI CIPATAT CIANJUR SUKABUMI
CIPATAT CIANJUR SUKABUMI KA 435
Baca Juga:Persib Puncaki Klasemen Usai Pecundangi PSS SlemanBripka Madih Undur Diri dari Polri
Stasiun | Datang | Berangkat |
CIPATAT | – | 08.45 |
CIPEUYEUM | 09.04 | 09.05 |
CIRANJANG | 09.16 | 09.17 |
CIANJUR | 09.40 | 09.43 |
CIBEBER | 10.08 | 10.09 |
LAMPEGAN | 10.34 | 10.35 |
CIREUNGAS | 10.44 | 10.45 |
GANDASOLI | 10.55 | 10.56 |
SUKABUMI | 11.11 | – |
CIPATAT CIANJUR SUKABUMI KA 437
Stasiun | Datang | Berangkat |
CIPATAT | – | 14.45 |
CIPEUYEUM | 15.04 | 15.05 |
CIRANJANG | 15.16 | 15.17 |
CIANJUR | 15.40 | 15.43 |
CIBEBER | 16.08 | 16.09 |
LAMPEGAN | 16.34 | 16.35 |
CIREUNGAS | 16.44 | 16.45 |
GANDASOLI | 16.55 | 16.56 |
SUKABUMI | 17.11 | – |
CIPATAT CIANJUR SUKABUMI KA 439
Stasiun | Datang | Berangkat |
CIPATAT | – | 20.35 |
CIPEUYEUM | 20.54 | 20.55 |
CIRANJANG | 21.06 | 21.07 |
CIANJUR | 21.30 | 21.33 |
CIBEBER | 21.58 | 21.59 |
LAMPEGAN | 22.24 | 22.25 |
CIREUNGAS | 22.34 | 22.35 |
GANDASOLI | 22.45 | 22.46 |
SUKABUMI | 23.01 | – |
Demikian informasi terkait Jadwal KA Siliwangi Sukabumi Cianjur – Ciranjang – Cipatat semoga bermanfaat.